<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ciencia y tecnología &#8211; Blog de Andino</title>
	<atom:link href="https://blog.andinoschool.edu.pe/tag/ciencia-y-tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.andinoschool.edu.pe</link>
	<description>Andino Cusco International School, un IB en los Andes</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Jul 2022 01:17:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.8</generator>

<image>
	<url>https://blog.andinoschool.edu.pe/wp-content/uploads/2022/07/cropped-logocolores-32x32.png</url>
	<title>ciencia y tecnología &#8211; Blog de Andino</title>
	<link>https://blog.andinoschool.edu.pe</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>LABORATORIO CON DÉCIMO GRADO / TENTH GRADE LABORATORY</title>
		<link>https://blog.andinoschool.edu.pe/laboratorio-con-decimo-grado-tenth-grade-laboratory/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Veronica Ugarte]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jun 2018 20:44:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SECUNDARIA]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia y tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[laboratorio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://andinoschool.edu.pe/blog/?p=2016</guid>

					<description><![CDATA[Mediante la unión de algunos metales y no metales, los y las estudiantes lograron formar compuestos binarios y ternarios como &#8230; ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400;">Mediante la unión de algunos metales y no metales, los y las estudiantes lograron formar compuestos binarios y ternarios como sales. Así mismo, comprendieron la naturaleza de algunas reacciones químicas, como la suma de los reactantes y los productos, y cómo estos son afectados según la reacción correspondiente.</span></p>
<p>&#8212;</p>
<p><i><span style="font-weight: 400;">By combining some metals and nonmetals, the students managed to form binary and ternary salt compounds. They also understood the nature of some chemical reactions, as the combination of reactants and products as well as how they are affected according to the corresponding reaction.</span></i></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LABORATORIO CON NOVENO GRADO / NINTH GRADE LABORATORY</title>
		<link>https://blog.andinoschool.edu.pe/laboratorio-con-noveno-grado-ninth-grade-laboratory/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Veronica Ugarte]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jun 2018 20:43:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SECUNDARIA]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia y tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[laboratorio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://andinoschool.edu.pe/blog/?p=2012</guid>

					<description><![CDATA[En esta clase aplicada a la química, pudimos reconocer metales y no metales, así mismo experimentamos algunas funciones químicas como &#8230; ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400;">En esta clase aplicada a la química, pudimos reconocer metales y no metales, así mismo experimentamos algunas funciones químicas como la formación de óxidos básicos, óxidos ácidos y cómo varía el PH en estas sustancias. Cabe recalcar que los y las estudiantes trabajaron siguiendo al pie de la letra las normas de bioseguridad.</span></p>
<p>&#8212;</p>
<p><i><span style="font-weight: 400;">In this applied chemistry class, we identified metals and nonmetals and experimented with some chemical functions such as the formation of basic oxides, acid oxides and how the PH varies in these substances. It should be noted that the students followed the biosafety norms to the letter. </span></i></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CLASE DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA / SCIENCE AND TECHNOLOGY CLASS</title>
		<link>https://blog.andinoschool.edu.pe/clase-de-ciencia-y-tecnologia-science-and-technology-class/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Veronica Ugarte]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2018 01:00:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PRIMARIA]]></category>
		<category><![CDATA[SECUNDARIA]]></category>
		<category><![CDATA[bioseguridad]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia y tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[diploma 1]]></category>
		<category><![CDATA[diploma I]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://andinoschool.edu.pe/blog/?p=1643</guid>

					<description><![CDATA[Los y las estudiantes del primer año de Diploma trabajaron siguiendo las normas de bioseguridad; el objetivo fue identificar los &#8230; ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Los y las estudiantes del primer año de Diploma trabajaron siguiendo las normas de bioseguridad; el objetivo fue identificar los distintos tipos de macromoléculas (proteínas, lípidos y carbohidratos) en alimentos de uso diario, mediante el uso de reactivos químicos.</p>
<p><a href="http://andinoschool.edu.pe/diploma.html"><span style="font-weight: 400;">http://andinoschool.edu.pe/diploma.html</span></a></p>
<p><i><span style="font-weight: 400;">The Diploma 1 students followed biosafety norms in order to identify the different types of macromolecules (proteins, lipids and carbohydrates) in common foods through the use of chemical reagents.</span></i></p>
<p><a href="http://andinoschool.edu.pe/diploma.html"><i><span style="font-weight: 400;">http://andinoschool.edu.pe/diploma.html</span></i></a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
