<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>laboratorio &#8211; Blog de Andino</title>
	<atom:link href="https://blog.andinoschool.edu.pe/tag/laboratorio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.andinoschool.edu.pe</link>
	<description>Andino Cusco International School, un IB en los Andes</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Jul 2022 01:11:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.8</generator>

<image>
	<url>https://blog.andinoschool.edu.pe/wp-content/uploads/2022/07/cropped-logocolores-32x32.png</url>
	<title>laboratorio &#8211; Blog de Andino</title>
	<link>https://blog.andinoschool.edu.pe</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>LABORATORIO EN 7MO GRADO / 7TH GRADE SCIENCE</title>
		<link>https://blog.andinoschool.edu.pe/laboratorio-en-7mo-grado-7th-grade-science/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Veronica Ugarte]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2018 19:19:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SECUNDARIA]]></category>
		<category><![CDATA[laboratorio]]></category>
		<category><![CDATA[séptimo grado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://andinoschool.edu.pe/blog/?p=2082</guid>

					<description><![CDATA[En nuestra clase de séptimo grado, crearon maquetas diversas, desde células procariotas hasta eucariotas; para tal fin utilizaron materiales reciclados &#8230; ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400;">En nuestra clase de séptimo grado, crearon maquetas diversas, desde células procariotas hasta eucariotas; para tal fin utilizaron materiales reciclados como chapas, cartones y cañitas. Hicieron uso de la imaginación y pusieron en práctica sus habilidades de trabajo en equipo.</span></p>
<p>&#8212;</p>
<p><i><span style="font-weight: 400;">The seventh grade students created different models of prokaryotic and eukaryotic cells using recycled materials such as bottle tops, cardboard and straws. Their imagination and teamwork really paid off!</span></i></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LABORATORIO CON DÉCIMO GRADO / TENTH GRADE LABORATORY</title>
		<link>https://blog.andinoschool.edu.pe/laboratorio-con-decimo-grado-tenth-grade-laboratory/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Veronica Ugarte]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jun 2018 20:44:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SECUNDARIA]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia y tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[laboratorio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://andinoschool.edu.pe/blog/?p=2016</guid>

					<description><![CDATA[Mediante la unión de algunos metales y no metales, los y las estudiantes lograron formar compuestos binarios y ternarios como &#8230; ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400;">Mediante la unión de algunos metales y no metales, los y las estudiantes lograron formar compuestos binarios y ternarios como sales. Así mismo, comprendieron la naturaleza de algunas reacciones químicas, como la suma de los reactantes y los productos, y cómo estos son afectados según la reacción correspondiente.</span></p>
<p>&#8212;</p>
<p><i><span style="font-weight: 400;">By combining some metals and nonmetals, the students managed to form binary and ternary salt compounds. They also understood the nature of some chemical reactions, as the combination of reactants and products as well as how they are affected according to the corresponding reaction.</span></i></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LABORATORIO CON OCTAVO GRADO / EIGHTH GRADE LABORATORY</title>
		<link>https://blog.andinoschool.edu.pe/laboratorio-con-octavo-grado-eighth-grade-laboratory/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Veronica Ugarte]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jun 2018 20:44:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SECUNDARIA]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia y tecniología]]></category>
		<category><![CDATA[laboratorio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://andinoschool.edu.pe/blog/?p=2014</guid>

					<description><![CDATA[Mediante la disección del encéfalo de una vaca, los y las estudiantes lograron diferenciar, esquematizar y fundamentar las partes y &#8230; ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400;">Mediante la disección del encéfalo de una vaca, los y las estudiantes lograron diferenciar, esquematizar y fundamentar las partes y funciones del sistema nervioso central en mamíferos . ¡Fue una gran clase de biología animal!</span></p>
<p>&#8212;</p>
<p><i><span style="font-weight: 400;">By dissecting a cow’s brain, students were able to identify, outline and explain the parts and functions of the central nervous system in mammals. It was a great animal biology class!</span></i></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LABORATORIO CON NOVENO GRADO / NINTH GRADE LABORATORY</title>
		<link>https://blog.andinoschool.edu.pe/laboratorio-con-noveno-grado-ninth-grade-laboratory/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Veronica Ugarte]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jun 2018 20:43:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SECUNDARIA]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia y tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[laboratorio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://andinoschool.edu.pe/blog/?p=2012</guid>

					<description><![CDATA[En esta clase aplicada a la química, pudimos reconocer metales y no metales, así mismo experimentamos algunas funciones químicas como &#8230; ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400;">En esta clase aplicada a la química, pudimos reconocer metales y no metales, así mismo experimentamos algunas funciones químicas como la formación de óxidos básicos, óxidos ácidos y cómo varía el PH en estas sustancias. Cabe recalcar que los y las estudiantes trabajaron siguiendo al pie de la letra las normas de bioseguridad.</span></p>
<p>&#8212;</p>
<p><i><span style="font-weight: 400;">In this applied chemistry class, we identified metals and nonmetals and experimented with some chemical functions such as the formation of basic oxides, acid oxides and how the PH varies in these substances. It should be noted that the students followed the biosafety norms to the letter. </span></i></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EXPERIMENTOS EN EL LABORATORIO / LAB EXPERIMENTS</title>
		<link>https://blog.andinoschool.edu.pe/experimentos-en-el-laboratorio-lab-experiments/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Veronica Ugarte]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 May 2018 17:08:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SECUNDARIA]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos]]></category>
		<category><![CDATA[laboratorio]]></category>
		<category><![CDATA[séptimo grado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://andinoschool.edu.pe/blog/?p=1839</guid>

					<description><![CDATA[Los y las estudiantes de séptimo grado tuvieron el primer acercamiento a los instrumentos de laboratorio; aprendieron el funcionamiento y &#8230; ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400;">Los y las estudiantes de séptimo grado tuvieron el primer acercamiento a los instrumentos de laboratorio; aprendieron el funcionamiento y forma de utilización de estos, así como, las normas de bioseguridad. Igualmente, trabajaron con sustancias simples como agua, aceite, ácido acético, y otros materiales como sal, piedra, etc., para poder comprender las propiedades básicas y derivadas de la materia. </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Con nuestros y nuestras estudiantes de noveno, el objetivo fue comprender cómo se dieron las  primeras formas de vida mediante la simulación de los primeros protobiontes. Ellos y ellas fundamentaron cómo se crearon formas de vida más complejas a partir de las más simples.</span></p>
<p>&#8212;</p>
<p><i><span style="font-weight: 400;">The Seventh graders had their first experience with laboratory instruments; they learned the how they work as well as how to use them in addition to biosafety norms. They worked with simple substances such as water, oil, acetic acid, and other materials such as salt, stone, etc., in order to understand the basic and derived properties of matter.</span></i><i><span style="font-weight: 400;"><br />
</span></i><i><span style="font-weight: 400;">With our Ninth graders, the goal was to understand how the first forms of life came about by simulating the first protobionts. They identified how more complex forms of life came from the simplest ones.</span></i></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
