<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>séptimo grado &#8211; Blog de Andino</title>
	<atom:link href="https://blog.andinoschool.edu.pe/tag/septimo-grado/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.andinoschool.edu.pe</link>
	<description>Andino Cusco International School, un IB en los Andes</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Jul 2022 01:11:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.8</generator>

<image>
	<url>https://blog.andinoschool.edu.pe/wp-content/uploads/2022/07/cropped-logocolores-32x32.png</url>
	<title>séptimo grado &#8211; Blog de Andino</title>
	<link>https://blog.andinoschool.edu.pe</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>FERIA DE LAS CULTURAS / FAIR CULTURE DAY</title>
		<link>https://blog.andinoschool.edu.pe/feria-de-las-culturas-fair-culture-day/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Veronica Ugarte]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2018 18:55:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NOTICIAS Y EVENTOS]]></category>
		<category><![CDATA[7mo grado]]></category>
		<category><![CDATA[FERIA DE LAS CULTURAS]]></category>
		<category><![CDATA[séptimo grado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://andinoschool.edu.pe/blog/?p=2830</guid>

					<description><![CDATA[Los alumnos de 7º grado realizando una exposición acerca de diferentes culturas del mundo para el curso de ciencias sociales; &#8230; ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400;">Los alumnos de 7º grado realizando una exposición acerca de diferentes culturas del mundo para el curso de ciencias sociales; divertida, didáctica, interactiva, e involucrando los 5 sentidos.</span></p>
<p><i><span style="font-weight: 400;">As part of their Social Studies course. the 7th grade students organized a world culture exhibition for younger students that was fun, educational, interactive, and involved the five senses.</span></i></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VISITA A LA RADIO / VISIT TO A RADIO STATION</title>
		<link>https://blog.andinoschool.edu.pe/visita-a-la-radio-visit-to-a-radio-station/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Veronica Ugarte]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2018 20:14:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PRIMARIA]]></category>
		<category><![CDATA[SECUNDARIA]]></category>
		<category><![CDATA[décimo grado]]></category>
		<category><![CDATA[noveno grado]]></category>
		<category><![CDATA[séptimo grado]]></category>
		<category><![CDATA[VISITA A LA RADIO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://andinoschool.edu.pe/blog/?p=2756</guid>

					<description><![CDATA[Los y las estudiantes de Séptimo, Noveno y Décimo realizaron una visita de estudios a la Estación Radial Antena 5, &#8230; ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400;">Los y las estudiantes de Séptimo, Noveno y Décimo realizaron una visita de estudios a la Estación Radial Antena 5, radio sin fines de lucro que busca beneficiar a las poblaciones más alejadas de Cusco a través de la comunicación para el desarrollo.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Muchas gracias a Ricardo Pérez, Hailli Castro Cuba y Miguel Jiménez por recibirnos y explicarnos el funcionamiento de la radio que tiene un año de funcionamiento. Esta emisora cuenta con una programación de noticias locales, nacionales e internacionales, música criolla y contemporánea y una sección de contenidos relacionados a la psicología.</span></p>
<p>&#8212;</p>
<p><i><span style="font-weight: 400;">The Seventh, Ninth and Tenth Graders took a field trip to the Antena 5 Radio Station, which is a non-profit radio station that seeks to benefit the most remote populations of Cusco through communication for development.</span></i></p>
<p><i><span style="font-weight: 400;">Many thanks to Ricardo Pérez, Hailli Castro Cuba and Miguel Jiménez for receiving us and explaining the operation of the radio that has been operating for a year. This station has a program of local, national and international news, Peruvian and contemporary music and a section of contents related to psychology.</span></i></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DEPORTISTA CALIFICADO / RECOGNIZED ATHLETE</title>
		<link>https://blog.andinoschool.edu.pe/deportista-calificado-recognized-athlete/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Veronica Ugarte]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2018 18:08:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NOTICIAS Y EVENTOS]]></category>
		<category><![CDATA[fúltbol]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Pablo Aguirre Trujillo]]></category>
		<category><![CDATA[séptimo grado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://andinoschool.edu.pe/blog/?p=2722</guid>

					<description><![CDATA[Felicitamos a nuestro alumno de Séptimo, Juan Pablo Aguirre Trujillo, quien fue convocado para el CAR &#8211; FPF (Centro de &#8230; ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400;">Felicitamos a nuestro alumno de Séptimo, Juan Pablo Aguirre Trujillo, quien fue convocado para el CAR &#8211; FPF (Centro de Alto Rendimiento de la Federación Peruana de Fútbol) y participó como miembro de la Selección Sub-12 de Fútbol representando al Cusco en el Campeonato Macroregional que se llevó a cabo en la ciudad de Tacna.</span><span style="font-weight: 400;"><br />
</span><span style="font-weight: 400;">Nos llena de orgullo que nuestro alumno haya formado parte de esta delegación, dejando en alto el nombre del Cusco y de nuestro colegio.</span><span style="font-weight: 400;"><br />
</span><span style="font-weight: 400;">!Felicitaciones Juan Pablo!</span></p>
<p>&#8212;</p>
<p><i><span style="font-weight: 400;">We congratulate our 7th grade student Juan Pablo Aguirre Trujillo who was invited to join the CAR &#8211; FPF (Peruvian Football Federation High Performance Center) and participated as a member of the Under-12 Soccer Team representing Cusco in the Macroregional Championship, that was held in Tacna.</span></i></p>
<p><i><span style="font-weight: 400;">We are proud that our student has been part of this delegation honoring Cusco and our school. Congratulations, Juan Pablo!</span></i></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VISITA A LA LAGUNA DE HUAYPO &#8211; SÉPTIMO GRADO / VISIT TO HUAYPO LAGOON &#8211; SEVENTH GRADE</title>
		<link>https://blog.andinoschool.edu.pe/visita-a-la-laguna-de-huaypo-septimo-grado-visit-to-huaypo-lagoon-seventh-grade/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Veronica Ugarte]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2018 23:11:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SECUNDARIA]]></category>
		<category><![CDATA[séptimo grado]]></category>
		<category><![CDATA[VISITA A LA LAGUNA DE HUAYPO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://andinoschool.edu.pe/blog/?p=2578</guid>

					<description><![CDATA[Los y las estudiantes de Séptimo Grado realizaron una salida de campo a la laguna de Huaypo, durante la cual &#8230; ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400;">Los y las estudiantes de Séptimo Grado realizaron una salida de campo a la laguna de Huaypo, durante la cual pusieron en práctica sus saberes previos sobre ecosistemas, sus componentes y la variación de los mismos para relacionarlos con el entorno de la laguna.</span></p>
<p>&#8212;</p>
<p><i><span style="font-weight: 400;">The Seventh Grade students took a field trip to the Huaypo lagoon, during which they put into practice their previous knowledge about ecosystems as well as their components and diversity to relate them to the lagoon’s environment.</span></i></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LABORATORIO EN 7MO GRADO / 7TH GRADE SCIENCE</title>
		<link>https://blog.andinoschool.edu.pe/laboratorio-en-7mo-grado-7th-grade-science/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Veronica Ugarte]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2018 19:19:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SECUNDARIA]]></category>
		<category><![CDATA[laboratorio]]></category>
		<category><![CDATA[séptimo grado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://andinoschool.edu.pe/blog/?p=2082</guid>

					<description><![CDATA[En nuestra clase de séptimo grado, crearon maquetas diversas, desde células procariotas hasta eucariotas; para tal fin utilizaron materiales reciclados &#8230; ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400;">En nuestra clase de séptimo grado, crearon maquetas diversas, desde células procariotas hasta eucariotas; para tal fin utilizaron materiales reciclados como chapas, cartones y cañitas. Hicieron uso de la imaginación y pusieron en práctica sus habilidades de trabajo en equipo.</span></p>
<p>&#8212;</p>
<p><i><span style="font-weight: 400;">The seventh grade students created different models of prokaryotic and eukaryotic cells using recycled materials such as bottle tops, cardboard and straws. Their imagination and teamwork really paid off!</span></i></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EXPERIMENTOS EN EL LABORATORIO / LAB EXPERIMENTS</title>
		<link>https://blog.andinoschool.edu.pe/experimentos-en-el-laboratorio-lab-experiments/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Veronica Ugarte]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 May 2018 17:08:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SECUNDARIA]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos]]></category>
		<category><![CDATA[laboratorio]]></category>
		<category><![CDATA[séptimo grado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://andinoschool.edu.pe/blog/?p=1839</guid>

					<description><![CDATA[Los y las estudiantes de séptimo grado tuvieron el primer acercamiento a los instrumentos de laboratorio; aprendieron el funcionamiento y &#8230; ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400;">Los y las estudiantes de séptimo grado tuvieron el primer acercamiento a los instrumentos de laboratorio; aprendieron el funcionamiento y forma de utilización de estos, así como, las normas de bioseguridad. Igualmente, trabajaron con sustancias simples como agua, aceite, ácido acético, y otros materiales como sal, piedra, etc., para poder comprender las propiedades básicas y derivadas de la materia. </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Con nuestros y nuestras estudiantes de noveno, el objetivo fue comprender cómo se dieron las  primeras formas de vida mediante la simulación de los primeros protobiontes. Ellos y ellas fundamentaron cómo se crearon formas de vida más complejas a partir de las más simples.</span></p>
<p>&#8212;</p>
<p><i><span style="font-weight: 400;">The Seventh graders had their first experience with laboratory instruments; they learned the how they work as well as how to use them in addition to biosafety norms. They worked with simple substances such as water, oil, acetic acid, and other materials such as salt, stone, etc., in order to understand the basic and derived properties of matter.</span></i><i><span style="font-weight: 400;"><br />
</span></i><i><span style="font-weight: 400;">With our Ninth graders, the goal was to understand how the first forms of life came about by simulating the first protobionts. They identified how more complex forms of life came from the simplest ones.</span></i></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
